Винтовые насосы серии B70V 80.1 и 120.1
| Насос | B70V | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Типоразмер | 80.1 | 80.1 | 120.1 | 120.1 |
| Уплотнение | |||||
| сальниковое(St) | GLRD | St | GLRD | St | |
| торцовое (GLRD) | |||||
| Рабочий вал | |||||
| торсионный(TW) | GW | GW | GW | GW | |
| универсальный карданный(GW) | |||||
| Подача* до л/мин. | 80 | 80 | 120 | 120 | |
| Напор* до бар | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Температура жидкости** max. °C | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Материал корпуса | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | |
| Диаметр погружной части мм | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Выходной штуцер (внешн. резьба) | G 2 | G 2 | G 2 | G 2 | |
| Вес кг | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Глубина погружения*** мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Статор PTFE (Tмакс 140 °C) Арт.№ | 0175-004 | 0175-024 | 0175-124 | 0175-144 | |
* значения получены при испытании на воде 20 °C, трехфазный электродвигатель (900 1/мин.), статор из эластомера (NBR hell)
** со статором из PTFE
*** специальные глубины погружения 500 - 2000 мм на заказ в исполнении с универсальным карданным валом
Выбор привода
| Трехфазный электродвигатель со встроенным редуктором | B70V 80.1 – 120.1 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
типоразмер | 1,5 кВт, 230/400 В, | 2,2 кВт, 230/400 В, | 3,0 кВт, 230/400 В |
| число оборотов: | 107, 197, 214, 291, 313, 392, 498, 578, 624, 700 1/мин. | |||
| брызгозащита | IP 55 | IP 55 | IP 55 | |
| вес | 36 кг | 39 кг | 44 кг | |
| Арт.№ | на заказ | на заказ | на заказ | |
| Трехфазный электродвигательсо встроенным редуктором с ручной регулировкой числа оборотов | B70V 80.1 – 120.1 | ||
|---|---|---|---|
| типоразмер | 1,5 кВт, 230/400 В, | 2,2 кВт, 230/400 В, | 3,0 кВт, 230/400 В, |
| число оборотов (диапазон): | 103 – 723 1/мин. | ||
| брызгозащита | IP 55 | IP 55 | IP 55 |
| вес | 57 кг | 62 кг | 65 кг |
| Арт.№ | на заказ | на заказ | на заказ |
На заказ возможно изготовление электродвигателей с различными тех. характеристиками.
Присоединительные размеры для электродвигателя
| диаметр вала: | 30 mm |
| длина вала: | 70 mm |
| центровочный диаметр: | 110 mm |
| межцентровое расстояние: | 130 mm |
| крепежные отверстия: | 4 x M 8 |
Материалы (контактирующие с перекачиваемой средой):
| B70V 80.1/120.1 | |
|---|---|
| Корпус насоса: | нерж.сталь (1.4571) |
| Ротор: | нерж.сталь (1.4571) |
| Уплотнение: | FPM (Viton®) |
| Механическое уплотнение: | Hartmetall/Hartmetall, Viton® |
| Сальниковое уплотнение: | PTFE + мягкая сальниковая набивка |
| Вал: | нерж.сталь (1.4571) |
| Статор: | NBR hell, Viton®, PTFE |
![]() |
Диапазон 1:легкотекучие жидкости со смазывающей способностью например: вино, молоко, масло и т.д. давление < 7000 мПа.с Диапазон 2:жидкости средней вязкости например: сусло, клеи, краски и т.д. давление < 20000 мПа.с Диапазон 3:высоковязкие жидкости например: мед, жиры, сиропы и т.д. давление > 20000 мПа.с |
![]() |
![]() |







