Винтовые насосы серии B70V 25.2 и 50.1
| Насос | B70V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Типоразмер | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 50.1 | 50.1 | 50.1 |
| Уплотнение | |||||||
| сальниковое(St) | GLRD | GLRD | St | GLRD | GLRD | St | |
| торцовое (GLRD) | |||||||
| Рабочий вал | |||||||
| торсионный(TW) | TW | GW | GW | TW | GW | GW | |
| универсальный карданный(GW) | |||||||
| Подача* до л/мин. | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | |
| Напор* до бар | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | |
| Температура жидкости** max. °C | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Материал корпуса | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | |
| Диаметр погружной части мм | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| Выходной штуцер (внешн. резьба) | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | |
| Вес кг | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Глубина погружения*** мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Статор NBR (Tмакс 80 °C) hell Арт.№ | – | – | – | 0172-501 | 0173-511 | 0173-501 | |
| Статор Viton (Tмакс 140 °C) Арт.№ | – | – | – | 0172-502 | 0173-512 | 0173-502 | |
| Статор PTFE (Tмакс 140 °C) Арт.№ | 0172-254 | 0173-264 • | 0173-254 | 0172-504 | 0173-514 • | 0173-504 | |
* значения получены при испытании на воде 20 °C, трехфазный электродвигатель (900 1/мин.), статор из эластомера (NBR hell)
** со статором из PTFE
*** специальные глубины погружения 500 - 2000 мм на заказ в исполнении с универсальным карданным валом
• взрывозащищенное исполнение с допуском до «Зоны 0» для перекачивания горючих жидкостей группы IIA и класса температур T4
Выбор привода
| Электродвигатели с клеммной коробкой | для B70V - 25.2 | для B70V - 50.1 | |
|---|---|---|---|
![]() |
типоразмер | 0,75 кВт, 700 1/мин, | 1,1 кВт, 900 1/мин, |
| брызгозащита / вес | IP 55 20 кг | IP 55 15 кг | |
| Арт.№ | 0172-815 | 0172-818 |
| Электродвигатели с защитным выключателем | для B70V - 25.2 | для B70V - 50.1 |
|---|---|---|
| типоразмер | 0,75кВт, 700 1/мин | 1,1 кВт, 900 1/мин |
| брызгозащита / вес | IP 54 20,5 кг | IP 54 15,5 кг |
| Арт.№ | 0172-814 | 0172-817 |
| Взрывозащищенные | для B70V - 25.2 | для B70V - 50.1 |
|---|---|---|
| типоразмер | 0,65 кВт, 700 1/мин, | 1,0 кВт, 900 1/мин, |
| класс защиты / вес | EEx e II T3, IP 54 20 кг | EEx e II T3, IP 54 15 кг |
| Арт.№ | 0172-813 | 0172-816 |
| Пневмодвигатели | для B70V - 25.2 / 50.1 | |
|---|---|---|
![]() |
типоразмер | 8 DA, 1,7 кВт, 900 1/мин., вес 14 кг |
| рабочее давление | до 6 бар | |
| расход воздуха / шум | 130 нм3/час, 102дБ(A) | |
| соединение для подачи воздуха | G 1/2 | |
| Арт.№ | 0172-823 |
Трехфазные электродвигатели 230/400 В, 50 Гц, защита IP 55 с кабельной клеммной коробкой или IP 54 со встроенным защитным выключателем.
На заказ возможно изготовление электродвигателей с различными тех. характеристиками.
Материалы (контактирующие с перекачиваемой средой):
| B70V 25.2/50.1 | |
|---|---|
| Корпус насоса: | нерж.сталь (1.4571) |
| Ротор: | нерж.сталь (1.4571) |
| Уплотнение: | FPM (Viton®) |
| Механическое уплотнение: | графит/CrMo, Viton® |
| Сальниковое уплотнение: | PTFE + мягкая сальниковая набивка |
| Вал: | нерж.сталь (1.4571) |
| Статор: | NBR hell, Viton®, PTFE |
Для перекачивания легковоспламеняющихся жидкостей используются насосы с механическим уплотнением, универсальным карданным валом и статором из PTFE.
![]() |
![]() |







