2 дюйма (пластик)

Рабочие характеристики, габариты, вес
| DMP 2" PP | DMP 2" Kynar® | DMP 2" Nylon | |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | Polypropylen | Kynar® | Nylon |
| Материал мембраны | Geolast / Santopren / Teflon® | Teflon® | Geolast / Teflon® |
| Материал клапана (шарик) | Geolast / Teflon® / Santopren | Teflon® | Geolast / Teflon® |
| Материал уплотнения | Geolast / Santopren / Teflon® | Teflon® | Geolast / Teflon® |
| Седло клапана | РР | Kynar® | Nylon |
| Макс. производительность | 569 л/мин. | 569 л/мин. | 569 л/мин. |
| Объем рабочей камеры | 3785 см3 | 3785 см3 | 3785 см3 |
| Высота самовсасывания | 4.5 м | 4.5 м | 4.5 м |
| Для модели с тефлоновым покрытием | 3 м | 3 м | 3 м |
| Рабочее давление min/max | 2,0/6,8 бар | 2,0/6,8 бар | 2,0/6,8 бар |
| Макс. температура | 66 °С | 93 °С | 66 °С |
| Размер твердых частиц, max | 6,4 мм | 6,4 мм | 6,4 мм |
| Высота | 660 мм | 660 мм | 660 мм |
| Длина | 378 мм | 378 мм | 378 мм |
| Ширина | 524 мм | 524 мм | 524 мм |
| Вход воздуха | 3/4" NPT IG (3/4 BSP IG)* | 3/4" NPT IG (3/4 BSP IG)* | 3/4" NPT IG (3/4 BSP IG)* |
| Выход воздуха | 3/4" NPT IG | 3/4" NPT IG | 3/4" NPT IG |
| Всасывающий патрубок | 2" DIN/ANSI фланец | 2" DIN/ANSI фланец | 2" DIN/ANSI фланец |
| Напорный патрубок | 2" DIN/ANSI фланец | 2" DIN/ANSI фланец | 2" DIN/ANSI фланец |
| Вес | 24 кг. | 30 кг. | 24 кг. |
* - В случаях применения шарового крана
Пояснения по материалам
Acetal = POM = Полиоксиметилен
Geolast = NBR/PP-Соединение
Kynar® = PVDF = Поливинилденфторид
Nylon =PA = Полиамин
Polypropylen = PP= Полипропилен
Santopren = EPDM/PP-Соединение
Teflon® = PTFE = Политетрафторэтилен
Viton® = FPM = Фтор-Каучук
Модель DMP 2" (Пластик)
| Тип насоса | Материалы | Артикул | |
|---|---|---|---|
| Корпус | Мембраны, клапаны, уплотнения | ||
| DMP 2" PPB Geolast | РР | Geolast | 5704-000 |
| DMP 2" PPT Teflon® | РР | Teflon® | 5704-020 |
| DMP 2" PPE Santopren | РР | Santopren | 5704-100 |
| DMP 2" PPT/TF Teflon®** | РР | Teflon® | 5704-220 |
| DMP 2" KNT Teflon® | Kynar® | Viton® | 5704-060 |
| DMP 2" KNT/TF Teflon®** | Kynar® | Teflon® | 5704-240 |
| DMP 2" NT Teflon® | Nylon | Teflon® | 5704-040 |
| DMP 2" NB Geolast | Nylon | Geolast | 5704-080 |
** — клеммы и шурупы с тефлоновым покрытием
Teflon® — зарегистрированный товарный знак Du Pout Dow Elastomers. Kynar® — зарегистрированный товарный знак Pennwalt Corp.
Область использования
Бочки, евроконтейнеры, перекачивание краски, химикалий, кислот, растворителей и жидких моющих средств.

| вид спереди |
![]() |
| вид сбоку |
![]() |





