1/2 дюйма (пластик)

Рабочие характеристики / Габариты / Вес
| DMP 1/2" РР | DMP 1/2" Kynar® | DMP1/2" Nylon | |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | Polypropylen | Kynar® | Nylon |
| Материал мембраны | Geolast, Santopren, Teflon®, Viton® | Teflon® | Geolast, Teflon® |
| Материал клапана (шарик) | Geolast, Teflon®, Santopren, Viton® | Teflon® | Geolast, Teflon® |
| Материал уплотнения | Geolast, EPDM, Teflon® Viton® | Teflon® | Geolast, Teflon® |
| Седло клапана | РР | Kynar® | Nylon |
| Макс, производительность | 53 л/мин. | 53 л/мин. | 53 л/мин. |
| Объем рабочей камеры | 530 см3 | 530 см3 | 530 см3 |
| Высота самовсасывания | 4.5 м | 4.5 м | 4.5 м |
| Для модели с тефлоновым покрытием | 3 м | 3 м | 3 м |
| Рабочее давление min/max | 1,4/6,8 бар | 1,4/6,8 бар | 1,4/6,8 бар |
| Максимальная температура | 66°С | 93°С | 66°С |
| Размер твердых частиц, max | 3,1 мм | 3,1 мм | 3,1 мм |
| Высота | 273 мм | 273 мм | 273 мм |
| Длина | 203 мм | 203 мм | 203 мм |
| Ширина | 248 мм | 248 мм | 248 мм |
| Вход воздуха | 1/4" NPT IG (G 1/2 IG)* | 1/4" NPT IG (G 1/2 IG)* | 1/4" NPT IG (G 1/2 IG)* |
| Выход воздуха | 3/8" NPT IG | 3/8" NPT IG | 3/8" NPT IG |
| Всасывающий патрубок | 1/2" BSP IG | 1/2" BSP IG | 1/2" BSP IG |
| Напорный патрубок | 1/2" BSP IG | 1/2" BSP IG | 1/2" BSP IG |
| Вес | 3,6 кг. | 4,9 кг. | 3,6 кг. |
* - В случаях применения шарового крана (не входит в поставку).
Пояснения по материалам
Acetal = POM = Полиоксиметилен
Geolast = NBR/PP-Соединение
Kynar® = PVDF = Поливинилденфторид
Nylon =PA = Полиамин
Polypropylen = PP= Полипропилен
Santopren = EPDM/PP-Соединение
Teflon® = PTFE = Политетрафторэтилен
Viton® = FPM = Фтор-Каучук
Модель DMP 1/2" (Пластик)
| Тип насоса | Материалы | Артикул | |
|---|---|---|---|
| Корпус | Мембраны, клапаны, уплотнения | ||
| DMP 1/2" PPB Geolast | РР | Geolast | 5701-000 |
| DMP 1/2" PPT Teflon® | РР | Teflon® | 5701-020 |
| DMP 1/2" PPE Santopren | РР | Santopren | 5701-100 |
| DMP 1/2" РРТЯР Teflon®** | РР | Teflon® | 5701-220 |
| DMP 1/2" PPV Viton® | РР | Viton® | 5701-120 |
| DMP 1/2" KNT Teflon® | Kynar® | Teflon® | 5701-080 |
| DMP 1/2" KNT/TF Teflon®** | Kynar® | Teflon® | 5701-240 |
| DMP 1/2" NT Teflon® | Nylon | Teflon® | 5701-040 |
| DMP 1/2" NTC Teflon®* | Nylon | Teflon® | 5701-160 |
| DMP 1/2" NB Geolast | Nylon | Geolast | 5701-200 |
* - токопроводящее покрытие клеммы и шурупы с тефлоновым покрытием
Teflon® и Viton® - зарегистрированный товарный знак DuPont Dow Elastomers. Kynar® - зарегистрированный товарный знак Pennwalt Corp.
Область использования
200 литровые бочки, перекачивание краски, химикалий, кислот, растворителей и жидких моющих средств.

| вид спереди |
|---|
![]() |
| вид сбоку |
![]() |





