Насос РР (полипропилен) для агрессивных и нейтральных жидкостей

Насос PP-GLRD PP-DL
Тип рабочего колеса R L R L
Взрывозащита (по Atex 100a) нет нет нет нет
Диаметр погружной части макс. мм 41 41 41 41
Температура жидкости** макс. °C 50 50 50 50
Материал:
насос PP PP PP PP
рабочее колесо PP PP PP PP
Выходной штуцер
диаметр штуцера, мм 19-32 19-32 19-32 19-32
внешн. резьба G 1 1/4" G 1 1/4" G 1 1/4" G 1 1/4"
Глубина погружения
700 мм***, вал из нерж. стали, Арт.№ 0103-500 0103-504 0110-300 0110-304
1000 мм***, вал из нерж. стали, Арт.№ 0103-501 0103-505 0110-301 0110-305
1200 мм***, вал из нерж. стали, Арт.№ 0103-502 0103-506 0110-302 0110-306
700 мм***, вал из хателлоя НС, Арт.№ 0103-400 0103-404 0110-200 0110-204
1000 мм***, вал из хателлоя НС, Арт.№ 0103-401 0103-405 0110-201 0110-205
1200 мм***, вал из хателлоя НС, Арт.№ 0103-402 0103-406 0110-202 0110-206
1400 мм***, вал из хателлоя НС, Арт.№ - - 0110-213 0110-208
1500 мм***, вал из хателлоя НС, Арт.№ - - 0110-214 0110-209
1600 мм***, вал из хателлоя НС, Арт.№ - - 0110-215 0110-210
1700 мм***, вал из хателлоя НС, Арт.№ - - 0110-216 0110-211
2000 мм***, вал из хателлоя НС, Арт.№ - - 0110-217 0110-212

Технические характеристики

Приводы MI 4 и MI 4-E

№ рабочей кривой 100 101 100 101
Подача* до л/мин. 160 85 160 85
Напор* до м.в.ст. 8,5 19 8,5 19
Вязкость** до мПа.с 150 500 150 500
Плотность**** до кг/дм3 1,1 1,4 1,1 1,4
Вес (кг) мотор + насос 3,9 3,9 3,9 3,9

Привод MA II 3

№ рабочей кривой 102 103 102 103
Подача* до л/мин. 155 75 155 75
Напор* до м.в.ст. 7,5 16 7,5 16
Вязкость** до мПа.с 150 500 150 500
Плотность**** до кг/дм3 1,2 1,6 1,2 1,6
Вес (кг) мотор + насос 5,7 5,7 5,7 5,7

Приводы MA II 5, MA II 5 S

№ рабочей кривой 104 105 104 105
Подача* до л/мин. 160 80 160 80
Напор* до м.в.ст. 8,5 17 8,5 17
Вязкость** до мПа.с 350 800 350 800
Плотность**** до кг/дм3 1,3 1,8 1,3 1,8
Вес (кг) мотор + насос 6,5 6,5 6,5 6,5

Привод MA II 7

№ рабочей кривой 106 107 106 107
Подача* до л/мин. 170 90 170 90
Напор* до м.в.ст. 10 22 10 22
Вязкость** до мПа.с 350 800 350 800
Плотность**** до кг/дм3 1,4 1,9 1,4 1,9
Вес (кг) мотор + насос 7,7 7,7 7,7 7,7

Приводы MD-1, MD-2

№ рабочей кривой 108 109 108 109
Подача* до л/мин. 180 90 180 90
Напор* до м.в.ст. 10 12 10 12
Вязкость** до мПа.с 600 850 600 850
Плотность**** до кг/дм3 1,3 1,8 1,3 1,8
Вес (кг) мотор + насос 2,6 2,6 2,6 2,6

*определено на воде 20 С

**определено на масле

***особые длины насосов 200-2500 мм на заказ

****определено с 3 м шланга 3/4" и открытым пистолетом 3/4". Большие значения возможны при кратковременной работе.

Материалы (контактирующие с перекачиваемой средой):

PP-GLRD PP-DL
Корпус насоса: PP/PVDF PP/PVDF
Рабочее колесо: PP PP
Уплотнение: Viton® нет
Торцовое уплотнение: графит,SiC,Viton®,HC-4(2.4510) нет
Подшипник: ETFE/PTFE ETFE/PTFE
Вал: нерж.сталь(1.4571) или HC-4 нерж.сталь(1.4571), oder HC-4

Viton® - зарегестрированный товарный знак DuPont Dow Elastomers.

 
 

ООО «АЛЛЬРУС- Украина» является эксклюзивным партнером-поставщиком
  насосного оборудования Группы Сolfax Corporation / ALLWEILER на территории Украины.