Штуцера, присоединители шлангов, муфты
Соединительная муфта (вращ.)
Используется как переходное соединение между присоединителями шланга и раздаточным пистолетом. Уплотнение из FEP/Витон.
| Материал | Арт. № | ||
|---|---|---|---|
![]() |
латунь | внутр.резьба G 1 / внеш. резьба G 1 | 0372-120• |
| нержавеющая сталь | внутр.резьба G 1 / внеш. резьба G 1 | 0370-012• | |
| нержавеющая сталь | внеш. резьба G 1 / внеш. резьба G 1 | 0370-011• | |
Присоединители шланга (штуцера)
Штуцер с накидной гайкой для соединения раздаточного рукава с напорным патрубком насоса или с раздаточным пистолетом.
| материал | размер | Арт. № | |
|---|---|---|---|
![]() |
Присоединение: | внутренняя резьба G 1 1/4” | |
| PP (полипропилен) | DN 13 (1/2") | 0204-409 | |
| PP | DN 19 (3/4”) | 0204-410 | |
|
|
PP | DN 25 (1”) | 0204-411 |
| PP | DN 32 (1 1/4”) | 0204-412 | |
| PP серый | DN 19 (3/4") | 0204-419 | |
| PVDF(поливинилденфторид) | DN 19 (3/4”) | 0204-421 | |
| PVDF | DN 25 (1”) | 0204-422 | |
| PVDF | DN 32 (1 1/4”) | 0204-423 | |
| алюминий | DN 19 (3/4”) | 0204-403 | |
| алюминий | DN 25 (1”) | 0204-404 | |
| алюминий | DN 32 (1 1/4”) | 0204-405 | |
| нерж.сталь | DN 19 (3/4”) | 0204-400 | |
| нерж.сталь | DN 25 (1”) | 0204-401 | |
| нерж.сталь | DN 32 (1 1/4”) | 0204-402 | |
| хастеллой | DN 25 (1”) | 0204-407 | |
| Присоединение: | внешняя резьба G 1” | ||
| латунь | DN 19 (3/4”) | 0204-428 | |
| латунь | DN 25 (1”) | 0204-429 |
Присоединители шланга (вращ.)
Штуцер с накидной гайкой для соединения раздаточного рукава с раздаточным пистолетом из полипропилена (PP) или из поливинилденфторида (PVDF).
| Материал | Размер | Арт. № | |
|---|---|---|---|
|
|
Присоединение: | внутренняя резьба G 1 1/4” | |
| PP(полипропилен) | DN 19 (3/4") | 0204-424 | |
| PP | DN 25 (1") | 0204-434 | |
| PVDF(поливинилденфторид) | DN 19 (3/4") | 0204-435 | |
| PVDF | DN 25 (1") | 0204-425 |
Хомуты для шланга
Регулируемые хомуты из нержавеющей стали предназначены для фиксации раздаточного рукава на присоединителе (штуцере).
| Tипоразмер | Арт. № | |
|---|---|---|
![]() |
DN 19 (3/4”) | 0301-400 |
| DN 25 (1”) | 0301-401 | |
| DN 32 - 38 (1 1/4” - 1 1/2”) | 0302-402 | |
| DN 50 (2”) | 0302-403 |
Присоединители шлангов
Применяются на взрывоопасной территории в сочетании с электропрводящими раздаточными рукавами. Омическое сопротивление напорного трубопровода должно быть не более чем 106 Ом. Обжимная муфта присоединителя обеспечивает электропроводящий контакт между раздаточным рукавом и насосом.
| материал | размер рукава | присоединение | Арт. № | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
латунь | DN 19 (3/4") | внутр.резьба G 1 | 0302-073• |
| латунь | DN 25 (1") | внутр.резьба G 1 | 0302-011• | |
| латунь | DN 25 (1") | внеш.резьба G 1 | 0302-010• | |
| латунь | DN 25 (1") | внутр.резьба G 1 1/4 | 0302-012• | |
| латунь | DN 32 (1 1/4") | внеш.резьба G 1 1/4 | 0302-093• | |
| нерж.сталь (1.4571) | DN 25 (1") | внутр.резьба G 1 | 0302-014• | |
| нерж.сталь (1.4571) | DN 25 (1") | внеш.резьба G 1 | 0302-013• | |
| нерж.сталь (1.4571) | DN 25 (1") | внутр.резьба G 1 1/4 | 0302-015• | |
| нерж.сталь (1.4571) | DN 32 (1 1/4") | внеш.резьба G 1 1/4 | 0302-094• | |
| Присоединители для насосов серии B70 V | ||||
| латунь | DN 32 (1 1/4") | внутр.резьба G 1 1/2 | 0302-090• | |
| латунь | DN 38 (1 1/2") | внутр.резьба G 1 1/2 | 0302-091• | |
| латунь | DN 50 (2") | внутр.резьба G 2 | 5000-100• | |
| нерж.сталь (1.4571) | DN 32 (1 1/4") | внутр.резьба G 1 1/2 | 0302-096• | |
| нерж.сталь (1.4571) | DN 38 (1 1/2") | внутр.резьба G 1 1/2 | 0302-092• | |
| нерж.сталь (1.4571) | DN 50 (2") | внутр.резьба G 2 | 5000-101• | |
Муфта переходная
для крепления быстроразъемного соединения к насосу.
Внутренняя резьба с G 1 1/4” на G 1”
| материал | Арт. № | |
|---|---|---|
![]() |
PP (полипропилен) | 0204-072 |
| Messing (латунь) | 0372-018 | |
| Edelstahl (нерж.саль) | 0372-019 |
Быстроразъемное соединение
обеспечивает быстрое герметичное соединение раздаточного рукава с насосом.
Один комплект БРС состоит из переходной муфты, ниппеля и муфты-штуцера
| Характеристики | Арт. № | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Alu (алюминий) | ниппель DN 25 (1”) | 0372-020 | |
| Alu | муфта-штуцер DN 25 (1”) уплотнение Perbunan | 0372-021 | ||
| Messing (латунь) | ниппель DN 25 (1”) | 0372-022 | ||
| Messing | муфта-штуцер DN 25 (1”) уплотнение Витон | 0372-023 | ||
| Нерж.сталь (1.4571) | ниппель DN 25 (1”) | 0372-024 | ||
| Нерж.сталь (1.4571) | муфта-штуцер DN 25 (1”) уплотнение FEP/EPDM | 0372-025 | ||
| PP (полипропилен) | ниппель DN 25 (1”) | 0372-026 | ||
| PP | муфта-штуцер DN 25 (1”) уплотнение Витон | 0372-027 | ||
• Может испоьзоваться при перекачивании легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, этанол и пр.,а также при эксплуатации насоса на взрывоопасной территории









