ТМВ
Выносливая техника с небольшими размерами

Компактыне размеры, впечаляющие характеристики
Насосы серии TMB достигают параметров
| производительности | макс. до 65 л./мин. |
| напора: | макс. до 8 м.в.ст. |
могут работать с величинами
| плотности | до 1.1 кг/дм3 |
| вязкости | до 20 мПа*с |
Корозийная стойкость
Подшипники, изготовленные из Rulon®, гарантируют химическую стойкость к растворам гипохлорита, броным и хромовым соединениям.
Идеальный для мобильной эксплуатации
В мобильных установках
Различные варианты присоединений
конструкция насосов предустматривает различные резьбовые или фланцевые присоединения к трубопроводу (BSP, NTP, ISO, ANSI)
Конструкция насоса
Материалы насоса: WR:(полипропилен PP со стекловолокном),GF:(фторопласт ECTFE с углеволокном)
Материалы подшипников: Rulon®, керамика
Уплотнение: Viton ®
Магнит: Феррит
Система подшипников насосов TMB

Высокая химическая стойкость к растворам гипохлорита, бромных и хромовых соединений, благодаря использованию подшипников скольжения из Rulon®.
Рабочие кривые

| ТИП | TMB 10 | TMB 20-30-35-65 | TMB 35 |
|---|---|---|---|
| Конструкция | WR | WR | GF |
| корпус(улитка) | РР(полипропилен усиленный стекловолокном) | РР(полипропилен усиленный стекловолокном) | ECTFE(фторопласт усиленный углеволокном) |
| корпус(задняя часть) | |||
| рабочееколесо | |||
| перекачиваемаясреда | от 0 до +60°С | от 0 до +60°С | от 0 до +110°С |
| окружающаясреда | от 0 до +45°С | от 0 до +45°С | от 0 до +45°С |
| Внутреняяструктура | N1 | N1 | N1 |
| подшипникскольжения | - | Rulon® | Rulon® |
| вал | SS* | CER | CER |
| опорнаявтулка | Rulon®* | CER | CER |
| уплотнительноекольцо | Viton®* | Viton® | Viton® |
| болты | SS* | SS | SS |
| Технические данные | TMB 10 | TMB 20 | TMB 30 | TMB 35 | TMB 65 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| всасывающийпатрубок | BSP | - | G 3/4" AG* | G 3/4" AG | G 1/2" AG | G 1" AG |
| напорныйпатрубок | BSP | - | G 3/4" AG* | G 3/4" AG | G 3/8" AG | G 1" AG |
| всасывающийштуцер | мм | 14 | 18 | 20 | 18 | 26 |
| напорныйштуцер | мм | 14 | 17 | 20 | 18 | 26 |
| мощностьпривода | Вт. | 15 | 29 | 57 | 57 | 97 |
| тип привода | 1-фазный 220 В/50 Гц. | |||||
* AG - внешняя резьба



